Familie mit Kindern (Zwei Erwachsene und zwei Kinder) |
|
---|---|
Auslandsreise-Krankenversicherung 1,2 | 28,00 Euro |
Reise-Service-Versicherung 1,2 | 48,00 Euro |
Auslands-Schutzbrief-Versicherung 1,2 | 16,00 Euro |
Reiserücktrittskosten-Versicherung 1,2 | 105,00 Euro |
Vorteil ohne Reisepreis-Rückvergütung | 197,00 Euro |
7% Rückvergütung auf den Reisepreis 3 | 217,00 Euro |
= Finanzieller Vorteil durch GoldCard 4 | 414,00 Euro |
1 Angenommener Marktpreis; 2 Ohne Einsatz der GoldCard; 3 Reisebuchung über www.vr-meinereise.de im Wert von 3.100,00 Euro; 4 Verkehrsmittel-Unfallversicherung nicht berücksichtigt |
Rechenbeispiele für den Mehrwert unserer GoldCard
Familie ohne Kinder (Zwei Erwachsene) |
|
---|---|
Auslandsreise-Krankenversicherung 1,2 | 27,00 Euro |
Reise-Service-Versicherung 1,2 | 10,00 Euro |
Auslands-Schutzbrief-Versicherung 1,2 | 18,00 Euro |
Reiserücktrittskosten-Versicherung 1,2 | 100,00 Euro |
Vorteil ohne Reisepreis-Rückvergütung | 155,00 Euro |
7% Rückvergütung auf den Reisepreis 3 | 210,00 Euro |
= Finanzieller Vorteil durch GoldCard 4 | 365,00 Euro |
1 Angenommener Marktpreis; 2 Ohne Einsatz der GoldCard; 3 Reisebuchung über www.vr-meinereise.de im Wert von 3.000,00 Euro; 4 Verkehrsmittel-Unfallversicherung nicht berücksichtigt |
Reisebuchung bei unserem Reisepartner für einen Erwachsenen im Wert von 1.500 Euro. |
|
---|---|
Auslandsreise-Krankenversicherung 1,2 | 13,50 Euro |
Reise-Service-Versicherung 1,2 | 10,00 Euro |
Auslands-Schutzbrief-Versicherung 1,2 | 18,00 Euro |
Reiserücktrittskosten-Versicherung 1,2 | 50,00 Euro |
Vorteil ohne Reisepreis-Rückvergütung | 91,50 Euro |
7% Rückvergütung auf den Reisepreis 3 | 105,00 Euro |
= Finanzieller Vorteil durch GoldCard 4 | 196,50 Euro |
1 Angenommener Marktpreis; 2 Ohne Einsatz der GoldCard; 3 Reisebuchung über www.vr-meinereise.de im Wert von 1.500,00 Euro; 4 Verkehrsmittel-Unfallversicherung nicht berücksichtigt |