- Zum Unternehmen passendes Geschäftskonto
- Grenzenloser Zahlungsverkehr
- Zahlreiche Leistungen
Unsere Kontomodelle im Überblick
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Neben unserer ausgezeichneten Beratung haben wir auch das passende Kontomodell für Sie und Ihr Unternehmen. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der einzelnen Kontoarten. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
VR-GiroGeschäft | VR-GiroGeschäft+ |
VR-Giro GeschäftAktiv | VR-Giro GeschäftAktiv+ | ||
---|---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt (Kontoführung) | 7,90 € | 12,90 € | 19,90 € | 29,90 € | |
Genossenschaftliche Beratung | |||||
Persönlicher Service in unseren Filialen |
|||||
Persönlicher Service in unserem KundenServiceCenter | |||||
Online-Banking | |||||
Kontoauszüge ins elektronische Postfach | |||||
Papierhafte Bereitstellung der Kontoauszüge (pro Auszugsnummer) zzgl. 1,30 € bei Postversand | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | |
Belegloser Zahlungsverkehr / Ein- und Auszahlungen SB-Technik1 (Online-Überweisungen, Basislastschrift-Belastungen, Gutschriften, SRZ-DTA-Zahlungen, SB-Einzahlungen / SB-Auszahlungen, POS-Einreichungen [außerhalb VR Payment GmbH]) | 0,35 € | 0,20 € | 0,15 € | 0,10 € | |
Beleghafter und bedienter Zahlungsverkehr1 (beleghafte und bediente Überweisungen, Scheckeinreichungen, bediente Barein- und Barauszahlungen2) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |
SB-Überweisungen1 | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | |
Firmenlastschriften-Belastungen1 | 1,50 € | 1,50 € | 0,50 € | 0,50 € | |
POS-Einreichungen (VR Payment GmbH)1 | 0,15 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,05 € | |
girocard V PAY p. a. | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | |
BusinessCard Basic (Visa- oder Mastercard) p.a. | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | |
BusinessCard Classic (Visa- oder Mastercard) p.a. | 0,00 €3 | 0,00 €3 | 0,00 €3 | 0,00 €3 | |
Visa BusinessCard Gold p. a. | 69,00 €4 | 69,00 €4 | 69,00 €4 | 69,00 €4 | |
Zubuchbare Optionen | z. B. OnlineBanking, ZV-Finanzsoftware, Datenfernübertragung über ein Service-Rechenzentrum, Kartenterminals, eCommerce-Zahlverfahren, etc. |
1 Transaktionsbezogene Entgelte gelten für Buchungs- und Arbeitsposten
2 Separate Regelung für Münzgeldein- und -auszahlungen
3 Kondition im 1. Jahr; ab 2. Jahr 35,00 € p.a.
4 Kondition im 1. Jahr; ab 2. Jahr 99,00 € p.a.
Hinweis für Neukunden
Hier finden Sie eine Übersicht, welche Unterlagen zur Kontoeröffnung benötigt werden.