Hier würde die Anwendung Neukunde (Produktverkauf) mit mit der Ausprägung GiroPremium, der ID 68d14d73-8b59-43b4-b40a-63188bbc6647, Tag pv-ablaufsteuerung-frontend-v2 und Route /serviceproxy/pv-ablaufsteuerung-frontend-v2/main.js eingeblendet werden.
/serviceproxy/pv-ablaufsteuerung-frontend-v2/main.js| GiroPremium | GiroKomfort | GiroKlassik | |
|---|---|---|---|
| Kontoführung p.M. | 13,95 € | 5,95 € | 3,95 € |
| Wero - digital Geld senden und anfordern | ✅ | ✅ | ✅ |
| Buchungsposten 1 | ✅ | ✅ | 0,40 € |
| davon abweichend | |||
Bargeldein-/auszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | ✅ | ✅ | ✅ |
Bargeldein-/auszahlung am Schalter | ✅ | 4,00 € | 4,00 € |
Scheckeinreichung | ✅ | 4,00 € | 4,00 € |
Echtzeit-/Überweisung beleghaft, bedient oder Telefonbanking | ✅ | 4,00 € | 4,00 € |
Echtzeit-/Überweisung per Selbstbedienungsgerät | ✅ | 1,00 € | 1,00 € |
| Kontoauszüge | |||
| elektronische Bereitstellung | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bereitstellung über Selbstbedienungsgerät2 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Papierhafte Bereitstellung (zzgl. Porto) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Ausgabe einer Debitkarte3 | |||
| girocard p.M. | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
| Digitale girocard p.M. | ✅ | ✅ | ✅ |
DirectCard p.M. Mastercard oder VISA | 0,00 €5 | 0,00 €5 | 0,00 €5 |
| Ausgabe einer Kreditkarte4 | |||
| ClassicCard p.M. | 0,00 €5 | 0,00 €5 | 0,00 €5 |
| GoldCard p.M. | 2,50 €6 | 2,50 €7 | 2,50 €7 |
| ExclusiveCard p.M. | 25,00 €8 | 25,00 €8 | 25,00 €8 |
¹Elektronisch übermittelte Überweisung, Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift, Lastschrifteinreichung, Scheckbelastung, Dauerauftrag. Sonstige Buchungen, nicht unter „davon abweichend“ genannt. Posten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berechtigungsbuchungen wegen fehlerhaften Buchungen werden nicht bepreist.
²Ein Auszug p.M. entgeltfrei/je Auszugsnummer | ³Jährliche Berechnung im ersten Quartal | ⁴Jährliche Berechnung zum Ausgabemonat
⁵Konditionen im ersten Jahr, ab dem zweiten Jahr 2,50 € p.M. | ⁶Konditionen im ersten Jahr, ab dem zweiten Jahr 6,00 € p.M.
⁷Konditionen im ersten Jahr, ab dem zweiten Jahr 8,00 € p.M. | ⁸Konditionen im ersten Jahr, ab dem zweiten Jahr 30,00 € | p.M. = pro Monat
Ergänzend zu den oben genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der VR Bank Fulda eG
| GiroBusiness | GiroBusiness+ | GiroBusiness Aktiv | GiroBusiness Aktiv+ | |
|---|---|---|---|---|
| Kontoführung p.M. | 8,95 € | 12,95 € | 19,95 € | 29,95 € |
| Buchungsposten1 | 0,40 € | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
| davon abweichend | ||||
Scheckeinreichung | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Bargeldein-/auszahlung am Schalter | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
| Bargeldein-/Bargeldauszahlungen mit der Debitkarte an eigenen Geldautomaten | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Echtzeit-/Überweisung beleghaft, bedient oder Telefonbanking | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Echtzeit-/Überweisung per Selbstbedienungsgerät | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Firmenlastschrift Abbuchung | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| POS-/eCommerce-Einreichung über VR Payment | 0,20 € | 0,15 € | 0,10 € | 0,05 € |
| Kontoauszüge | ||||
| elektronische Bereitstellung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bereitstellung über Selbstbedienungsgerät2 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Papierhafte Bereitstellung (zzgl. Porto) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Ausgabe einer Debitkarte3 | ||||
| girocard V PAY p.M. | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
| Digitale girocard p.M. | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ausgabe einer Kreditkarte4 | ||||
| BusinessCard p.M. | 0,00 €5 | 0,00 €5 | 0,00 €5 | 0,00 €5 |
| BusinessCard Gold p.M. | 6,00 €6 | 6,00 €6 | 6,00 €6 | 6,00 €6 |
| Finanzsoftware BankingManager p.M. | 8,90 € | 8,90 € | 8,90 € | 8,90 € |
| VR-NetWorldCard (HBCI-Banking) p.M. | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
¹Elektronisch übermittelte Überweisung, Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift, Lastschrifteinreichung, Scheckbelastung, Dauerauftrag, Bargeldein-/Bargeldauszahlungen mit der Debitkarte an eigenen Geldautomaten der Bank und bei Banken, die am BankCardServiceNetz teilnehmen. Sonstige Buchungen, nicht unter „davon abweichend“ genannt. Posten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berechtigungsbuchungen wegen fehlerhaften Buchungen werden nicht bepreist.
²Ein Auszug p.M. entgeltfrei/je Auszugsnummer | ³Jährliche Berechnung im ersten Quartal | ⁴Jährliche Berechnung zum Ausgabemonat
⁵Konditionen im ersten Jahr, ab dem zweiten Jahr 3,50 € p.M. | ⁶Konditionen im ersten Jahr, ab dem zweiten Jahr 9,00 € p.M. | p.M. = pro Monat
Giro4Young Alter: 0 - 22 Jahre | Giro4Young* Alter: 23 - 27 Jahre | |
|---|---|---|
| Kontoführung p.M. | ✅ | 1,95 € |
| Wero - digital Geld senden und anfordern | ✅ | ✅ |
| Buchungsposten 1 | ✅ | ✅ |
| davon abweichend | ||
Scheckeinreichung | ✅ | 4,00 € |
Bargeldein-/auszahlung am Schalter | ✅ | 4,00 € |
Echtzeit-/Überweisung beleghaft, bedient oder Telefonbanking | ✅ | 4,00 € |
Echtzeit-/Überweisung per Selbstbedienungsgerät | ✅ | 1,00 € |
| Kontoauszüge | ||
| elektronische Bereitstellung | ✅ | ✅ |
| Bereitstellung über Selbstbedienungsgerät2 | ✅ | 1,00 € |
| Papierhafte Bereitstellung (zzgl. Porto) | ✅ | 2,00 € |
| Ausgabe einer Debitkarte3 | ||
| girocard V PAY p.M. | ✅ | ✅ |
| Digitale girocard p.M. | ✅ | ✅ |
| DirectCard p.M. (Mastercard oder VISA) | ✅ | ✅ |
| BasicCard p.M. (Mastercard oder VISA) | ✅ | ✅ |
| Ausgabe einer Kreditkarte (Mastercard oder VISA)4 | ||
| ClassicCard p.M. | ✅ | ✅ |
| GoldCard p.M. | 2,50 €5 | 2,50 €5 |
| ExclusiveCard p.M. | 25,00 €6 | 25,00 €6 |
*Mit Vollendung des 28. Lebensjahres wird das bestehende Konto automatisch in das Kontomodell „GiroKomfort“ umgewandelt und zu den aktuell vereinbarten Preisen für das Kontomodell „GiroKomfort“ fortgeführt.
¹Elektronisch übermittelte Überweisung, Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift, Lastschrifteinreichung, Scheckbelastung, mDauerauftrag, Bargeldein-/Bargeldauszahlungen mit der Debitkarte am Geldautomaten. Sonstige Buchungen, nicht unter „davon abweichend“ genannt. Posten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berechtigungsbuchungen wegen fehlerhaften Buchungen werden nicht bepreist.
²Ein Auszug p.M. entgeltfrei/je Auszugsnummer | ³Jährliche Berechnung im ersten Quartal
⁴Ausgabe ab 18 Jahren, jährliche Berechnung zum Ausgabemonat | ⁵Konditionen im ersten Jahr, ab dem zweiten Jahr 4,00 € p.m. | ⁶Konditionen im ersten Jahr, ab dem zweiten Jahr 30,00 € p.M.
| p.M. = pro Monat