Basiskonto
Mit dem Basiskonto können Sie Überweisungen veranlassen, Geld ein- und auszahlen und die Vorteile des OnlineBanking nutzen. Das Konto wird in Euro geführt.
Mit dem Basiskonto können Sie Überweisungen veranlassen, Geld ein- und auszahlen und die Vorteile des OnlineBanking nutzen. Das Konto wird in Euro geführt.
224 KB
Laden Sie den „Antrag auf Abschluss eines Basiskontovertrags“ herunter und füllen Sie ihn aus.
Besuchen Sie uns in einer unserer Filialen und geben Sie den ausgefüllten Antrag ab.
Wir prüfen Ihren Antrag. Wenn die Prüfung positiv ausfällt, machen wir Ihnen ein Angebot für ein Basiskonto.
GiroPremium Basis | GiroKlassik Basis | |
---|---|---|
Kontoführung p.M. | 13,95 € | 3,95 € |
Wero - digital Geld senden und anfordern | ✅ | ✅ |
Buchungsposten 1 | ✅ | 0,40 € |
davon abweichend | ||
Bargeldein-/auszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | ✅ | ✅ |
Bargeldein-/auszahlung am Schalter | ✅ | 4,00 € |
Scheckeinreichung | ✅ | 4,00 € |
Echtzeit-/Überweisung beleghaft, bedient oder Telefonbanking | ✅ | 4,00 € |
Echtzeit-/Überweisung per Selbstbedienungsgerät | ✅ | 1,00 € |
Kontoauszüge | ||
elektronische Bereitstellung | ✅ | ✅ |
Bereitstellung über Selbstbedienungsgerät2 | 1,00 € | 1,00 € |
Papierhafte Bereitstellung (zzgl. Porto) | 2,00 € | 2,00 € |
Ausgabe einer Debitkarte3 | ||
girocard p.M. | 1,25 € | 1,25 € |
Digitale girocard p.M. | ✅ | ✅ |
BasisCard p.M. Mastercard oder VISA | 2,50 € | 2,50 € |
¹Elektronisch übermittelte Überweisung, Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift, Lastschrifteinreichung, Scheckbelastung, Dauerauftrag. Sonstige Buchungen, nicht unter „davon abweichend“ genannt. Posten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berechtigungsbuchungen wegen fehlerhaften Buchungen werden nicht bepreist.
²Ein Auszug p.M. entgeltfrei/je Auszugsnummer |
³Jährliche Berechnung im ersten Quartal