VR-FlexGeld | ab 0,01 EUR | ab 50.000 EUR | ab 250.000 EUR |
---|---|---|---|
Tagesgeld, täglich verfügbar | Zinssatz p.a. | Zinssatz p.a. | Zinssatz p.a. |
Staffel mit steigendem Zinssatz (anteilig) |
0,05% | 0,20% | 0,40% |
Sparkonditionen
Unsere Sparkonditionen im Überblick
VR-4YoungKonto | ab 0,01 EUR | ab 2.000 EUR |
---|---|---|
Girokonto für Schüler, Auszubildende & Studenten bis 27 Jahre |
Zinssatz p.a. | Zinssatz p.a. |
Staffel mit fallendem Zinssatz (anteilig) | 2,00% | 0,00% |
VR-TerminGeld | unter 25.000 EUR | ab 25.000 EUR |
---|---|---|
feste Laufzeit, keine vorzeitige Verfügung | Zinssatz p.a. | Zinssatz p.a. |
1 Monat | 0,75% | 0,75% |
6 Monate | 1,75% | 2,00% |
1 Jahr | 1,65% | 1,90% |
2 Jahre | 1,55% | 1,80% |
3 Jahre | 1,75% | 2,00% |
VR-WachstumsGeld 4 Jahre | unter 25.000 EUR | ab 25.000 EUR |
---|---|---|
jährlich steigender Zins, Verfügungsmöglickeit nach einem Jahr | Zinssatz p.a. | Zinssatz p.a. |
1. Jahr | 1,35% | 1,60% |
2. Jahr | 1,40% | 1,65% |
3. Jahr |
1,65% | 1,90% |
4. Jahr | 1,85% | 2,10% |
Kündigungssperrfrist | 12 Monate | 12 Monate |
Kündigungsfrist | 3 Monate | 3 Monate |
VR-AnsparoptimierungsKonto | ab 1.000 EUR | |
---|---|---|
Anlagekonto zur ratierlichen Umschichtung von festverzinstem Konto in einen Investmentfonds unserer Hausmeinung | Laufzeit bis zu | Zinssatz p.a. |
24 Monate | 3,50% |
Wichtiger Hinweis - bitte beachten
Die hier dargestellten Konditionen orientieren sich u.a. an den Zinssätzen, welche sich am Geld- und Kapitalmarkt für verschiedene Laufzeiten bilden. In den letzten Monaten ist es hier häufig zu größeren Veränderungen gekommen. Es kann daher auch in Zukunft passieren, dass eine kurzfristige und spürbare Anpassung der hier dargestellten Konditionen stattfindet.
Stand: 01. Dezember 2024