Neben unserer ausgezeichneten Beratung haben wir auch das passende Depotmodell für Sie und Ihre Wertpapiere. Die folgende Übersicht über unsere Depotmodelle dient Ihnen zum Vergleich der einzelnen Möglichkeiten. Wählen Sie aus den folgenden Varianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Unsere Depotmodelle im Überblick
Finden Sie ein Wertpapierdepot, das zu Ihnen passt
Depotmodelle im Überblick | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stand aller Informationen: 01.04.2023 | meinDepot* | VR-DepotAktiv | VR-DepotKomfort | ||
*Voraussetzung zur Führung des Depotmodells: Alter des Kunden bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres | |||||
Depotverwaltung | |||||
meinDepot | VR-DepotAktiv | VR-DepotKomfort | |||
Depotentgelt pro Quartal |
Grundpreis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Variabel vom Depotvolumen | 0,00 % | 0,00 %** | 0,05 % | ||
Mindestpreis pro Depot | 0,00 € | 0,00 €** | 3,75 € | ||
Mindestpreis pro Posten | 0,00 € | 0,00 €** | 2,50 € | ||
**Gilt bei mindestens drei Börsentransaktionen (ex Sparplan) pro Quartal, sonst wie VR-DepotKomfort. | |||||
Transaktionen | |||||
meinDepot | VR-DepotAktiv | VR-DepotKomfort | |||
Online-Order und Berater-Order | Handel am Börsenplatz Tradegate oder Quotrix (alle Gattungen) | 4,95 € pauschal |
reguläres Orderentgelt | reguläres Orderentgelt | |
Entgelt für Online-Order weitere Börsenplätze |
Grundpreis | 4,95 € | 4,95 € | 4,95 € | |
Zzgl. variabel vom Kurswert (alle Gattungen) | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | ||
Mindestpreis | 9,95 € | 9,95 € | 12,95 € | ||
Maximalpreis | 69,95 € | 69,95 € | 99,95 € | ||
Derivate der DZ Bank im außerbörslichen Direkthandel |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Wertpapiersparplan je Ausführung (Fonds, Aktien, ETFs) | 0,00 € | 1,30 € | 1,30 € | ||
Entgelt für Berater-Order weitere Börsenplätze |
Grundpreis | 0,00 € | 4,95 € | 4,95 € | |
Zzgl. variabel vom Kurswert (Aktien, Fonds, ETFs, sowie alle weiteren Gattungen außer Renten) |
1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | ||
Zzgl. variabel vom Kurswert (Renten) | 0,50 % | 1,00 % | 1,00 % | ||
Mindestpreis | 49,95 € | 49,95 € | 19,95 € | ||
Derivate der DZ Bank im außerbörslichen Direkthandel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Wertpapiersparplan je Ausführung (Fonds, Aktien, ETFs) | 0,00 € | 1,30 € | 1,30 € | ||
Sonstiges | |||||
meinDepot | VR-DepotAktiv | VR-DepotKomfort | |||
Kostenloser elektronischer Auszug | ja | ja | ja | ||
Kostenloser papierhafter Auszug | nein | nein | ja | ||
Zuschlag für Orderausführung über einen ausländischen Börsenplatz | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | ||
Erwerb und Rückgabe Investmentanteile Drittanbieter (außerbörslich) | abhängig vom jeweiligen Fonds | abhängig vom jeweiligen Fonds | abhängig vom jeweiligen Fonds | ||
Handel von Bezugs- und Teilrechten | 4,95 € | 5,00 € | 10,00 € | ||
Kapitalveränderungen - Bezug von: | a) junge Aktien, Options, Wandelanleihen, Genussscheinen b) Ausgabe von Bonus- und Berechtigungsaktien, Stockdividenden, Split und Umtausch, Spin off, Reverse Split: 12,50 € |
a) junge Aktien, Options, Wandelanleihen, Genussscheinen b) Ausgabe von Bonus- und Berechtigungsaktien, Stockdividenden, Split und Umtausch, Spin off, Reverse Split: 12,50 € |
a) junge Aktien, Options, Wandelanleihen, Genussscheinen b) Ausgabe von Bonus- und Berechtigungsaktien, Stockdividenden, Split und Umtausch, Spin off, Reverse Split: 12,50 € |
||
weitere Informationen zu meinDepot | weitere Informationen zu VR-DepotAktiv und VR-DepotKomfort |